Rimessaggio
Presso la nostra struttura è possibile usufruire del servizio di rimessaggio barche, sia al coperto che all’aperto,
durante il periodo invernale.
Quando la barca è maggiormente esposta
agli agenti atmosferici e al maltempo i nostri 11.000 metri quadri sono il luogo ideale per proteggere la tua barca.
Degli 11.000 mq a disposizione, 3000 sono coperti e 8000 sono di piazzale in ambiente idoneo. Tutti gli ambienti sono protetti con vigilanza e videosorveglianza.
Vuoi maggiori informazioni sul rimessaggio?
Contattaci ora
Listino prezzi rimessaggio barche a San Salvo
Validità dal 1/8/2024 al 1/8/2025
Coperto
Su piazzale
I prezzi si intendono al mq/mese calcolati su media nazionale
Dimensione | Annuale | Semestrale | Mensile |
---|---|---|---|
6x3 mt | 14 € | 16 € | 24 € |
7x3 mt | 15 € | 17 € | 25 € |
8x3 mt | 16 € | 18 € | 26 € |
9x4 mt | 17 € | 19 € | 27 € |
10x4 mt | 18 € | 20 € | 26 € |
11x5 mt | 20 € | 22 € | 28 € |
12x6 mt | 22 € | 24 € | 30 € |
13x6 mt | 24 € | 26 € | 32 € |
14x6 mt | PREV. | PREV. | PREV. |
16x7 mt | PREV. | PREV. | PREV. |
I prezzi si intendono al mq/mese basati su media nazionale
Dimensione | Annuale | Semestrale | Mensile |
---|---|---|---|
6x3 mt | 8 € | 10 € | 14 € |
7x3 mt | 9 € | 11 € | 15 € |
8x3 mt | 10 € | 12 € | 16 € |
9x4 mt | 11 € | 13 € | 17 € |
10x4 mt | 12 € | 14 € | 18 € |
11x5 mt | 14 € | 18 € | 22 € |
12x6 mt | 16 € | 20 € | 24 € |
13x6 mt | 18 € | 22 € | 26 € |
14x6 mt | PREV. | PREV. | PREV. |
16x7 mt | PREV. | PREV. | PREV. |
Listino prezzi varo/alaggio barche a San Salvo
Validità dal 1/8/2024 al 1/8/2025
Varo / Alaggio Misura scafo fino a 6 mt | Carrelli Coperto Tutte le misure/mese | Carrelli su Piazzale Tutte le misure/mese |
---|---|---|
250 € | 130 € | 100 € |
250 € | 130 € | 100 € |
A PREVENTIVO | 130 € | 100 € |
A PREVENTIVO | 130 € | 100 € |
A PREVENTIVO | 130 € | 100 € |
A PREVENTIVO | 130 € | 100 € |
A PREVENTIVO | 130 € | 100 € |
A PREVENTIVO | 130 € | 100 € |
A PREVENTIVO | - | - |
A PREVENTIVO | - | - |
- Per i contratti annuali e semestrali sono compresi: lavaggio carena– manutenzione batteria invernale- pulizia imbarcazione al varo
- Per tutti i contratti: operazioni tramite nostro personale di Invernaggio e svernaggio – antivegetativa – Pulizia approfondita imbarcazione al varo e alaggio saranno oggetto di preventivo da parte della Nautilus Garage in base all’imbarcazione
- Per tutti i contratti: Operazioni eseguite da Voi di Invernaggio e svernaggio – antivegetativa – Pulizia approfondita imbarcazione al varo e alaggio saranno oggetto di preventivo per contributo spese di area dedicata, luce, acqua, smaltimento rifiuti ecc. da parte della Nautilus Garage in base all’imbarcazione
- Importi IVA esclusa norma di Legge
- La lunghezza dell’imbarcazione si intende fuori tutto (FT): comprensiva di motori, gruppi poppieri, plancette, pulpiti, delfiniere ecc
Per tutto quanto non indicato nel presente listino prezzi, fanno fede le condizioni generali del contratto e del regolamento del cantiere